填写问卷
目标市场、商业模式、交易量和结算要求。2 分钟完成,无需提交文件。
以下是我们服务商支持的支付方式,具体组合取决于您的业务模式和交易量。
费率为起步价,会根据您的交易量调整。条件谈妥前,服务商以编号代替。
| 编号 | 支付方式 | 费率 | 接入周期 | 结算方式 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2C735C | UPI | 6.5% 起 | 最长 30 天 | 加密货币 · 法币 | 需法人 |
| #D0F51B | UPI P2P | 6.5% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #5C5D25 | P2P | 7% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #5F3B91 | UPI P2P | 7% 起 | 最长 7 天 | 加密货币 · 银行 · 法币 | 需法人 |
| #D61C2E | UPI | 7% 起 | 最长 14 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #8B7980 | UPI, IMPS (P2P) | 7.7% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #7D7B34 | UPI P2P | 8% 起 | 最长 14 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #2FA40A | UPI Intent | 8.5% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #A2D80D | UPI P2P / P2C, UPI INTENT | 8.5% 起 | 最长 7 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #97A681 | UPI | 9% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #6D25E3 | UPI | 10% | 最长 3 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #2D60FF | UPI P2P | 10% 起 | 最长 14 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #02D323 | UPI, PayTM, PhonePe, IMPS (P2P) | 10% 起 | 最长 14 天 | 加密货币 · 法币 | 需法人 |
| #80A62E | UPI | 15% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #901D51 | PhonePe, Paytm, UPI, IMPS | 17% | 最长 3 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #13FA4C | UPI Intent | 5–20%,视交易量而定 | 最长 7 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #96E8B1 | UPI (Classic & Intent) | 按需报价 | 最长 14 天 | 加密货币 · 银行 · 法币 | 需法人 |
另外还可使用不限国家的国际选项(21 个)。 国际收单
目标市场、商业模式、交易量和结算要求。2 分钟完成,无需提交文件。
算法综合比对目标市场、费率、入网支持、退款和法人主体要求。
运营经理人工对接服务商,并将状态更新为“审核中”。
审批通过的方式状态变为“已就绪”,其中包含商户号(merchant ID)、密钥和接口地址。
回答 4 个问题:我们按您的模式匹配支付方式,与服务商谈妥条件,并在个人中心发放接入凭证。