填写问卷
目标市场、商业模式、交易量和结算要求。2 分钟完成,无需提交文件。
以下是我们服务商支持的支付方式,具体组合取决于您的业务模式和交易量。
费率为起步价,会根据您的交易量调整。条件谈妥前,服务商以编号代替。
| 编号 | 支付方式 | 费率 | 接入周期 | 结算方式 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| #90402B | Revolut, Paydo | 2.4% 起 | 最长 7 天 | 加密货币 · 银行 · 法币 | 需法人 |
| #E57AE8 | Open Banking (Pay-in) | 3% + 0.2€ | 最长 7 天 | 加密货币 · 法币 | 需法人 |
| #C83E1D | 银行卡 | 3.5% 起 | 最长 14 天 | 银行 | 需法人 |
| #36B586 | Skrill | 3.5% 起 | 最长 30 天 | 银行 | 需法人 |
| #46D9D4 | Card Pay-ins (VISA / MC) EUR | 5.5% + 0.3€ | 最长 7 天 | 加密货币 · 法币 | 需法人 |
| #4948FD | 银行卡 | 5-7% | 最长 14 天 | 加密货币 · 银行 · 法币 | 需法人 |
| #A603A1 | 银行卡 | 7% 起 | 最长 14 天 | 加密货币 · 银行 · 法币 | 需法人 |
| #81BFDA | Unionpay (EU, UK, Australia, Japan) | 7% + 0.2€ | 最长 7 天 | 加密货币 · 法币 | 需法人 |
| #8F84F1 | 银行卡, Skrill, Neteller, Gyro | 10% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 | 需法人 |
| #459172 | 银行卡 | 10% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #9A72CE | 银行卡, Onramp | 10% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #DB8DA1 | 银行卡 | 10% 起 | 最长 7 天 | 加密货币 | 需法人 |
| #82EA3A | 银行卡 | 10% 起 | 最长 7 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #2F3C8E | 银行卡 | 10% 起 | 最长 7 天 | 银行 | 需法人 |
| #A1B39E | 银行卡 | 10% 起 | 最长 7 天 | 银行 · 法币 | 需法人 |
| #24D5CE | 银行卡 | 10% 起 | 最长 3 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #1879E7 | 银行卡 | 10% 起 | 最长 7 天 | 加密货币 | 无需法人 |
| #829CF4 | 银行卡 | 10% 起 | 最长 14 天 | 加密货币 · 法币 | 需法人 |
| #2F29D3 | 银行卡 | 15% 起 | 最长 7 天 | 加密货币 · 法币 | 无需法人 |
| #612ED2 | 银行卡 | 按需报价 | 最长 30 天 | 加密货币 · 银行 · 法币 | 无需法人 |
| #AEAC14 | VISA / MC | 按需报价 | 最长 14 天 | 加密货币 · 银行 · 法币 | 需法人 |
目标市场、商业模式、交易量和结算要求。2 分钟完成,无需提交文件。
算法综合比对目标市场、费率、入网支持、退款和法人主体要求。
运营经理人工对接服务商,并将状态更新为“审核中”。
审批通过的方式状态变为“已就绪”,其中包含商户号(merchant ID)、密钥和接口地址。
回答 4 个问题:我们按您的模式匹配支付方式,与服务商谈妥条件,并在个人中心发放接入凭证。