Cuestionario
GEO, modelo de negocio, volumen y requisitos de liquidación. 2 minutos, sin documentos.
Encontramos adquirencia que funciona para Adquirencia internacional: métodos locales, tarjetas y P2P, con tarifas y plazos reales de nuestra base. Revelamos el nombre del proveedor cuando se acuerdan las condiciones.
Métodos que aceptan nuestros proveedores. El conjunto exacto depende de tu modelo de negocio y volumen.
Las tarifas se muestran «desde» y se ajustan a tu volumen. El proveedor queda oculto tras un código de posición hasta acordar condiciones.
| Posición | Métodos | Tarifa | Alta | Retiro | Persona jurídica |
|---|---|---|---|---|---|
| #90402B | Revolut, Paydo | desde 2.4% | hasta 7 días | Cripto · Banco · Fiat | Persona jurídica |
| #E57AE8 | Open Banking (Pay-in) | 3% + 0.2€ | hasta 7 días | Cripto · Fiat | Persona jurídica |
| #C83E1D | Tarjetas | desde 3.5% | hasta 14 días | Banco | Persona jurídica |
| #36B586 | Skrill | desde 3.5% | hasta 30 días | Banco | Persona jurídica |
| #46D9D4 | Card Pay-ins (VISA / MC) EUR | 5.5% + 0.3€ | hasta 7 días | Cripto · Fiat | Persona jurídica |
| #4948FD | Tarjetas | 5-7% | hasta 14 días | Cripto · Banco · Fiat | Persona jurídica |
| #A603A1 | Tarjetas | desde 7% | hasta 14 días | Cripto · Banco · Fiat | Persona jurídica |
| #81BFDA | Unionpay (EU, UK, Australia, Japan) | 7% + 0.2€ | hasta 7 días | Cripto · Fiat | Persona jurídica |
| #8F84F1 | Tarjetas, Skrill, Neteller, Gyro | desde 10% | hasta 3 días | Cripto | Persona jurídica |
| #459172 | Tarjetas | desde 10% | hasta 3 días | Cripto | Sin persona jurídica |
| #9A72CE | Tarjetas, Onramp | desde 10% | hasta 3 días | Cripto | Sin persona jurídica |
| #DB8DA1 | Tarjetas | desde 10% | hasta 7 días | Cripto | Persona jurídica |
| #82EA3A | Tarjetas | desde 10% | hasta 7 días | Cripto · Fiat | Sin persona jurídica |
| #2F3C8E | Tarjetas | desde 10% | hasta 7 días | Banco | Persona jurídica |
| #A1B39E | Tarjetas | desde 10% | hasta 7 días | Banco · Fiat | Persona jurídica |
| #24D5CE | Tarjetas | desde 10% | hasta 3 días | Cripto | Sin persona jurídica |
| #1879E7 | Tarjetas | desde 10% | hasta 7 días | Cripto | Sin persona jurídica |
| #829CF4 | Tarjetas | desde 10% | hasta 14 días | Cripto · Fiat | Persona jurídica |
| #2F29D3 | Tarjetas | desde 15% | hasta 7 días | Cripto · Fiat | Sin persona jurídica |
| #612ED2 | Tarjetas | a consultar | hasta 30 días | Cripto · Banco · Fiat | Sin persona jurídica |
| #AEAC14 | VISA / MC | a consultar | hasta 14 días | Cripto · Banco · Fiat | Persona jurídica |
GEO, modelo de negocio, volumen y requisitos de liquidación. 2 minutos, sin documentos.
El algoritmo compara GEO, tarifa, alta, reembolsos y requisitos de persona jurídica.
Un operador negocia manualmente con los proveedores y cambia el estado a «En revisión».
Los métodos aprobados reciben el estado «Listo», con merchant ID, claves y endpoint.
Responde 4 preguntas: elegimos métodos para tu modelo, acordamos condiciones con los proveedores y te damos accesos en tu panel.