प्रश्नावली
GEO, बिज़नेस मॉडल, टर्नओवर और पेआउट की ज़रूरतें। 2 मिनट, बिना दस्तावेज़ों के।
हम अंतरराष्ट्रीय एक्वायरिंग के लिए काम करने वाला एक्वायरिंग चुनते हैं: स्थानीय तरीके, कार्ड और P2P, हमारे डेटाबेस की असली दरों और ऑनबोर्डिंग समय के साथ। शर्तें तय होने पर प्रदाता का नाम बताया जाता है।
हमारे प्रदाताओं द्वारा समर्थित तरीके। सटीक सेट आपके बिज़नेस मॉडल और वॉल्यूम पर निर्भर करता है।
दरें «से» के रूप में दिखाई गई हैं और आपके वॉल्यूम के अनुसार तय होती हैं। शर्तें तय होने तक प्रदाता पोज़िशन कोड के पीछे छिपा रहता है।
| पोज़िशन | तरीके | दर | ऑनबोर्डिंग | निकासी | कंपनी |
|---|---|---|---|---|---|
| #90402B | Revolut, Paydo | 2.4% से | 7 दिन तक | क्रिप्टो · बैंक · फ़िएट | कानूनी इकाई |
| #E57AE8 | Open Banking (Pay-in) | 3% + 0.2€ | 7 दिन तक | क्रिप्टो · फ़िएट | कानूनी इकाई |
| #C83E1D | कार्ड | 3.5% से | 14 दिन तक | बैंक | कानूनी इकाई |
| #36B586 | Skrill | 3.5% से | 30 दिन तक | बैंक | कानूनी इकाई |
| #46D9D4 | Card Pay-ins (VISA / MC) EUR | 5.5% + 0.3€ | 7 दिन तक | क्रिप्टो · फ़िएट | कानूनी इकाई |
| #4948FD | कार्ड | 5-7% | 14 दिन तक | क्रिप्टो · बैंक · फ़िएट | कानूनी इकाई |
| #A603A1 | कार्ड | 7% से | 14 दिन तक | क्रिप्टो · बैंक · फ़िएट | कानूनी इकाई |
| #81BFDA | Unionpay (EU, UK, Australia, Japan) | 7% + 0.2€ | 7 दिन तक | क्रिप्टो · फ़िएट | कानूनी इकाई |
| #8F84F1 | कार्ड, Skrill, Neteller, Gyro | 10% से | 3 दिन तक | क्रिप्टो | कानूनी इकाई |
| #459172 | कार्ड | 10% से | 3 दिन तक | क्रिप्टो | कानूनी इकाई ज़रूरी नहीं |
| #9A72CE | कार्ड, Onramp | 10% से | 3 दिन तक | क्रिप्टो | कानूनी इकाई ज़रूरी नहीं |
| #DB8DA1 | कार्ड | 10% से | 7 दिन तक | क्रिप्टो | कानूनी इकाई |
| #82EA3A | कार्ड | 10% से | 7 दिन तक | क्रिप्टो · फ़िएट | कानूनी इकाई ज़रूरी नहीं |
| #2F3C8E | कार्ड | 10% से | 7 दिन तक | बैंक | कानूनी इकाई |
| #A1B39E | कार्ड | 10% से | 7 दिन तक | बैंक · फ़िएट | कानूनी इकाई |
| #24D5CE | कार्ड | 10% से | 3 दिन तक | क्रिप्टो | कानूनी इकाई ज़रूरी नहीं |
| #1879E7 | कार्ड | 10% से | 7 दिन तक | क्रिप्टो | कानूनी इकाई ज़रूरी नहीं |
| #829CF4 | कार्ड | 10% से | 14 दिन तक | क्रिप्टो · फ़िएट | कानूनी इकाई |
| #2F29D3 | कार्ड | 15% से | 7 दिन तक | क्रिप्टो · फ़िएट | कानूनी इकाई ज़रूरी नहीं |
| #612ED2 | कार्ड | अनुरोध पर | 30 दिन तक | क्रिप्टो · बैंक · फ़िएट | कानूनी इकाई ज़रूरी नहीं |
| #AEAC14 | VISA / MC | अनुरोध पर | 14 दिन तक | क्रिप्टो · बैंक · फ़िएट | कानूनी इकाई |
GEO, बिज़नेस मॉडल, टर्नओवर और पेआउट की ज़रूरतें। 2 मिनट, बिना दस्तावेज़ों के।
एल्गोरिदम GEO, दर, ऑनबोर्डिंग, रिफ़ंड और कानूनी इकाई की ज़रूरतों का मिलान करता है।
ऑपरेटर प्रदाताओं से खुद बात करता है और स्टेटस को “समीक्षाधीन” में बदलता है।
मंज़ूर विधियों को “तैयार” स्टेटस मिलता है, जिसमें मर्चेंट ID, कुंजियाँ और endpoint होते हैं।
4 सवालों के जवाब दें: हम आपके मॉडल के लिए तरीके चुनेंगे, प्रदाताओं से शर्तें तय करेंगे और आपके कैबिनेट में एक्सेस देंगे।